當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電子抗壓抗折試驗(yàn)機(jī) > CFT305微機(jī)控制電子抗壓抗折一體試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:微機(jī)控制電子抗壓抗折一體試驗(yàn)機(jī)主要用于測(cè)試水泥膠砂的抗壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度。*國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T17671《水泥膠砂強(qiáng)度檢測(cè)方法》。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
微機(jī)控制電子抗壓抗折一體試驗(yàn)機(jī)技參數(shù)
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值(抗壓) | 參數(shù)值(抗折) |
1 | 最大試驗(yàn)力 | 300kN | 10kN |
2 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | 0.5級(jí) |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 滿量程的0.4%~100% | 滿量程的0.4%~100% |
4 | 立柱數(shù) | 2柱 | |
5 | 兩立柱凈距離 | 330mm | |
6 | 試驗(yàn)力分辨力 | 大試驗(yàn)力的1/500000 | |
7 | 試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
8 | 加荷速度 | 2.4kN/s±200N/s | 50N/s±5N/s |
9 | 壓板間距離 | 250mm | |
10 | 上壓板直徑 | Φ110mm | |
11 | 下壓板直徑 | Φ118mm | |
12 | 下壓板大行程 | 100mm | |
13 | 下壓板移動(dòng)大速度 | 50mm/min | |
14 | 上下壓頭間的距離 | 120mm | |
15 | 下壓頭支輥中心距 | 100mm | |
16 | 上、下壓頭支輥長(zhǎng)度 | 60mm | |
17 | 上、下壓頭支輥直徑 | 10mm | |
18 | 下壓頭大行程 | 100mm | |
19 | 下壓頭移動(dòng)大速度 | 50mm/min | |
20 | 電機(jī)功率 | 1.5kW | |
21 | 電源 | 380V/50HZ | |
22 | 重量 | 850kg |
產(chǎn)品咨詢